|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| Resultat de les eleccions generals 2011 a Gualta |
| Cens | 236 | |
| Vots | 175 | (74,15%) |
| Abstenció | 61 | (25,85%) |
| Nuls | 3 | |
| Blancs | 2 | |
|
| Partit | Vots | % |
| CIU -Convergència i Unió- | 87 | (50,58%) |
| ERC-RCat -Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí- | 27 | (15,69%) |
| PP -Partit Popular / Partido Popular- | 17 | (9,88%) |
| EB -Escons en Blanc- | 14 | (8,13%) |
| PSC-PSOE -Partit dels Socialistes de Catalunya- | 12 | (6,97%) |
| ICV-EUIA -Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa: l'Esquerra Plural- | 9 | (5,23%) |
| PXC -Plataforma per Catalunya- | 2 | (1,16%) |
| Anticapotalistes -Anticapitalistes- | 1 | (0,58%) |
| PACMA -Partido Animalista Conta el Maltrato Animal- | 1 | (0,58%) |
| PCPC -Partit Comunista del Poble de Catalunya- | - | - |
| PIRATA.CAT -Pirates de Catalunya- | - | - |
| U.C.E. -Unificación Comunista de España- | - | - |
| UPYD -Unión Progreso y Democracia- | - | - |
| P.O.S.I. -Partido Obrero Socialista Internacionalista- | - | - |
| E.V.-A.V. -Els Verds-Alternativa Veda- | - | - |
| PLCI -Partido de la Libertades Civiles- | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| POUM Gualta |
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Gualta |
|
|
 |
| La Ruta del Ter |
La RUTA DEL TER és una ruta creada pel Consorci Alba-Ter que enllaça dos pols d’atracció turística com són els Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de Catalunya. |
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|